学分课程:MSIM

学费 & 国际管理硕士课程的费用

你应该仔细考虑每个课程的时间安排, 跟踪整个学位所需的学分. 2024-2025学年的学费将发生变化,任何与以下推荐时间线的偏差都意味着估计费用也可能发生变化.

 

推荐时间轴-秋季入口

学期1 学期2 学期3 学期4
16个学分 18学分 8学分 6学分

 

加速时间线-秋季入口

重要提示:经学术顾问批准后,学生可以选择此选项

学期1 学期2 学期3
18学分 18学分 12个学分

 

推荐时间轴-春季入口

学期1 学期2 学期3 学期4
16个学分 8学分 18学分 6学分

 

课程时间表:秋季入学

毕业生每学分学费(2023-2024):每学分829欧元

  2023年秋季 2024年春季 2024年夏天 2024年秋季* * 总程序
学费 €13,264 €14,922 €6,632 €4,974 €39,792
卫生费用* €590 €590 0 €590 €1,770
取向的费用 €460 0 0 0 €460
学杂费合计 €14,314 €15,512 €6,632 €5,564 €42,022

*医疗费用会有轻微变动.

** 2024-2025学年的学杂费可能会有所变动. 

 

预计生活费用

以下是9月至7月的生活费估算. 生活费用因人而异. 参见这里的例子.

  2023年秋季 2024年春季 2024年夏天 2024年秋季 总程序
住房+公用事业和Wifi €4,800 €6,000 €2,400 €4,800 €18,000
旅行-机票 €900 €900 0 €900 €2,700
当地的交通 €350 0 0 €350 €700
书籍、课程材料、用品和设备 €400 €400 €250 €250 €1,300
食品杂货 €1,600 €2,000 €800 €1,600 €6,000
电话 €120 €150 €60 €120 €450
个人杂项开支 €1,095 €1,250 €500 €1,095 €3,940
预计生活费总额 €9,265 €10,700 €4,010 €9,115 €33,090
 
估计学费+生活费 €23,579 €26,212 €10,642 €14,679 €75,112

项目时间表:春季入学

毕业生每学分学费(2023-2024):每学分829欧元

  2024年春季 2024年夏天 2024年秋季* * 2025年春季* * 总程序
学费 €13,264 €6,632 €14,922 €4,974 €39,792
卫生费用* €590 0 €590 €590 €1,770
取向的费用 €460 0 0 0 €460
学杂费合计 €14,314 €6,632 €15,512 €5,564 €42,022

*医疗费用会有轻微变动.

** 2024-2025学年的学杂费可能会有所变动. 

 

预计生活费用

以下是1月至5月的生活费用估算. 生活费用因人而异. 参见这里的例子.

  2024年春季 2024年夏天 2024年秋季 2025年春季 总程序
住房+公用事业和Wifi €6,000 €2,400 €4,800 €6,000 €19,200
旅行-机票 €900 0 €900 €900 €2,700
当地的交通 €350 0 €350 €350 €1,050
书籍、课程材料、用品和设备 €400 €250 €400 €250 €1,300
食品杂货 €2,000 €800 €1,600 €2,000 €6,400
电话 €150 €60 €120 €150 €480
个人杂项开支 €1,345 €500 €1095 €1,250 €4,190
预计生活费总额 €11,145 €4,010 €8,915 €10,900 €34,970
 
估计学费+生活费 €25,459 €10,642 €24,427 €16,464 €76,992